Магний (Magnesium) | 25 000 сум |
Натрий | 25 000 сум |
Хлориды | 25 000 сум |
Калий | 25 000 сум |
Цинк (в сыворотке) | 50 000 сум |
Общий анализ крови развернутый (24 показателей) | 28 000 сум |
Развёрнутая микроскопия мочи | 25 000 сум |
Анализ мочи по Ничепоренко | 20 000 сум |
Кал на яйца глистов | 25 000 сум |
Спермограмма по Крюггеру | 42 000 сум |
Урологический мазок | 35 000 сум |
Цитология мазка (ПАП мазок) | 73 000 сум |
Исследование секрета предстательной железы | 33 000 сум |
Общий анализ мочи | 27 000 сум |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 10 000 сум |
Копрограмма (анализ кала) | 40 000 сум |
Общий анализ крови + СОЭ | 30 000 сум |
Общий анализ крови + ретикулоциты | 150 000 сум |
Общий анализ крови + СРБ | 45 000 сум |
Общий анализ крови + СОЭ + СРБ | 50 000 сум |
Билирубин и его фракции (Bilirubin) | 20 000 сум |
Лактатдегидрогеназа (Lactate Dehydrogenase) ЛДГ | 30 000 сум |
Альфа-Амилаза (Alpha-Amylase) | 24 000 сум |
Гамма глутамилтрансфераза (Gamma Glutamyl Transferase ) | 20 000 сум |
Щелочная фосфотаза (Alkaline Phosphatase) | 24 000 сум |
Холестерин ЛПВП | 24 000 сум |
Холестерин ЛПНП | 24 000 сум |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 25 000 сум |
Витамин В12 | 75 000 сум |
Лактат (Lactic Acid) | 24 000 сум |
Альбумин (Albumin ) | 65 000 сум |
Микроальбумин (в сут.моче) | 55 000 сум |
Мочевина (Urea) | 24 000 сум |
RW экспресс | 50 000 сум |
ВИЧ (ИФА) | 40 000 сум |
Гепатит В (Hbs Ag) экспресс | 40 000 сум |
Гепатит С (Anti-HCV) экспресс | 40 000 сум |
HAV IgM (Гепатит А) экспресс | 40 000 сум |
Helicobacter Pylory - уреазный тест (дыхательный тест) Вирусные гепатиты | 110 000 сум |
Антитела к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgМ) | 60 000 сум |
Антитела к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgG) | 60 000 сум |
МНО | 22 000 сум |
Время свертываемости по Сухареву | 15 000 сум |
Прокальцитонин | 198 000 сум |
С- реактивный белок (C-Reactive Protein) | 35 000 сум |
Ревматоидный фактор (RF - Rheumatoid Factor) | 35 000 сум |
АЦЦП (Антитела к Циклическому Цитруллиновому Пептиду) | 220 000 сум |
Натрийуретический пептид NT-proBNP | 175 000 сум |
Антитела к лямблиям (суммарные иммуноглобулины A,M,G) | 45 000 сум |
Антитела к Цестодам (эхинококкоз) | 45 000 сум |
Антитела к глистам (эхинококк, опистархоз, токсокара, трихинелла) | 160 000 сум |
Антитела к Candida | 45 000 сум |
CA 15-3(онкомаркер молочной железы) | 60 000 сум |
CA 19-9 (онкомаркер поджелудочной железы) | 60 000 сум |
ПСА общий (tPSA) (онкомаркер аденомы простаты) | 94 000 сум |
ПСА свободный. (онкомаркер аденомы простаты) | 55 000 сум |
CYFRA 21-1(онкомаркер легких и мочевого пузыря) | 60 000 сум |
Гликозилированный гемоглобин (Glycated Haemoglobin) | 70 000 сум |
Фруктозамин | 24 000 сум |
Антитела к Инсулину. IAA (Anti Insulin) | 100 000 сум |
HOMA Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 90 000 сум |
Глюкоза толерантный тест | 38 000 сум |
Общий Т3 (Total T3) | 53 000 сум |
Общий Т4 (Total T4) | 54 000 сум |
Свободный Т3 (Free T3) | 54 000 сум |
Свободный Т4 (Free T4) | 54 000 сум |
Тиреоглобулин ТГ (Thyreoglobulin) | 70 000 сум |
Антитела к тиреоглобулину (Anti-TG) | 70 000 сум |
Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO) | 70 000 сум |
Кальцитонин (Calcitonin) | 130 000 сум |
Неповрежденный паратиреоидный гормон Intact PTH | 94 000 сум |
Глобулинсвязывающий половые гормоны ГСПГ (SHBG) | 65 000 сум |
Дегидроэпиандростерон-сульфат ДГЕА-Сульфат (DHEA-S) | 63 000 сум |
Лютеинизирующий гормон ЛГ (LH) | 53 000 сум |
Эстрадиол (Estradiol E2) | 54 000 сум |
Cвободный Эстриол (Free E3) | 54 000 сум |
Пролактин (Prolaсtin) | 54 000 сум |
Макропролактин (с определением пролактина) | 250 000 сум |
Тестостерон (Testosterone) | 54 000 сум |
Свободный.Тестостерон(Free Test) | 60 000 сум |
ХГЧ (HCG) | 53 000 сум |
17-OH Прогестерон | 55 000 сум |
Свободный бета-ХГЧ (Free b-HCG) | 90 000 сум |
Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы ПАББ-А (PAPP-A) | 80 000 сум |
Антимюллеровский гормон (AMH) | 230 000 сум |
Индекс Рома (HE4,CA125) | 240 000 сум |
Витамин D 25-OH (кальциферол) | 160 000 сум |
Витамин В12_v | 80 000 сум |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 130 000 сум |
Альдостерон | 140 000 сум |
Норметанефрин | 230 000 сум |
Гормон роста человека (hGH) Соматотропный гормон | 65 000 сум |
Инсулинподобный фактор роста-1 (IGF-1) | 110 000 сум |
Инсулино-подобный фактор роста типа 3 | 220 000 сум |
Остеокальцин | 100 000 сум |
Витамин Д ( Vitamin D-25 OH) | 160 000 сум |
Кальцитонин (Calcitonin) | 130 000 сум |
Неповрежденный паратиреоидный гормон (Intact PTH | 94 000 сум |
КРОСС ЛАБС | 160 000 сум |
Респираторная и пищевая панель 1 уз | 600 000 сум |
Респираторная панель 2 уз | 600 000 сум |
Пищевая панель 3 уз | 600 000 сум |
Пищевая панель 3 уз 2 | 600 000 сум |
Педиатрическая панель 4 уз | 600 000 сум |
Посев на дисбактериоз | 180 000 сум |
Посев крови на стерильность | 80 000 сум |
Бак посев из зева | 80 000 сум |
Бак посев носа | 80 000 сум |
Бак посев из U | 80 000 сум |
Бак посев из V | 80 000 сум |
Бак посев из C | 80 000 сум |
Бак посев раны | 80 000 сум |
Бак посев мокроты | 80 000 сум |
Креатинин в крови | 20 000 сум |
Креатинин (в раз.моче) | 22 000 сум |
Креатинин (в сут.моче) | 22 000 сум |
Мочевина (в раз.моче) | 22 000 сум |
Мочевина (в сут.моче) | 22 000 сум |
Мочевина в кров (]Гкуф) | 20 000 сум |
Общий белок (в раз.моче) | 20 000 сум |
Общий белок (в сут.моче) | 22 000 сум |
Цинк | 75 000 сум |
Фосфатаза кислая (простатическая) | 40 000 сум |
Тестостерон общий | 60 000 сум |
Тестостерон свободный | 50 000 сум |
Гонококк (мазок) | 120 000 сум |
Анализ мочи по Нечипоренко | 30 000 сум |
Анализ мочи по Зимницкому | 30 000 сум |
Антиспермальные антитела (ASA) | 240 000 сум |
МАР-тест | 200 000 сум |
Микроальбумин (в раз.моче) | 40 000 сум |
Микроальбумин (в сут.моче) | 40 000 сум |
Общеклиническое исследование секрета предстательной железы | 40 000 сум |
Проба Реберга | 65 000 сум |
Проба Шуварского (посткоитальный тест, проба Симса-Гунера) | 70 000 сум |
Спермограмма базовая | 90 000 сум |
Урологический мазок | 35 000 сум |
Цистатин С | 170 000 сум |
Антистрептолизин-О (АСО, АСЛ-О, ASO) латексный метод | 25 000 сум |
Антистрептолизин-О (АСО, АСЛ-О, ASO) количественный | 40 000 сум |
Антитела к двуспиральной ДНК (a-dsDNA) | 240 000 сум |
Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA) кол. | 240 000 сум |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела (ANCA screen) | 160 000 сум |
Антинуклеарные антитела (ANA, антитела к ядерным антигенам) | 240 000 сум |
АСЛ-О (латекс) | 25 000 сум |
АСЛ-О (количественный) | 35 000 сум |
АЦЦП (Антитела к Циклическому Цитруллинированному Пептиду, ACCP) | 150 000 сум |
Волчаночный антикоагулянт LA1 скрининг (Lupus anticoagulants, LA1 screening) | 105 000 сум |
Волчаночный антикоагулянт LA2 подтвер (Lupus anticoagulants, LA2) | 120 000 сум |
Волчаночный антикоагулянт LA1/LA2 соотн (Lupus anticoagulants, LA1/LA2 ratio) | 220 000 сум |
Ревматоидная панель (RF, CRP, ASO) латекс | 42 000 сум |
Ревматоидный фактор (RF) Latex | 25 000 сум |
Ревматоидный фактор - количественный (RF - Rheumatoid Factor) | 55 000 сум |
Системная красная волчанка (СКВ) | 99 000 сум |
Дофамин | 200 000 сум |
SMN1 (Спинальная мышечная атрофия) | 4 000 000 сум |
Дюшенна/Беккера мышечная дистрофия (ген DMD) | 5 500 000 сум |
Кальций (Calcium) | 20 000 сум |
Кальций (в раз.моче) | 25 000 сум |
Магний (Mg++) | 20 000 сум |
Альдолаза | 110 000 сум |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 150 000 сум |
АТ к фосфолипидам (АФЛ) IgG | 75 000 сум |
АТ к фосфолипидам (АФЛ) IgM | 75 000 сум |
АТ к фосфолипидам (АФЛ) IgG+IgM | 150 000 сум |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 85 000 сум |
Витамин B6 (пиридоксин) | 200 000 сум |
Холинэстераза (Cholinesterase) | 30 000 сум |
Церулоплазмин | 100 000 сум |
Фибриноген | 25 000 сум |
Тромбиновое время | 24 000 сум |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 24 000 сум |
Антитромбин III | 50 000 сум |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 25 000 сум |
Протеин С | 100 000 сум |
Антиген эритроцитов C | 36 000 сум |
Антиген эритроцитов с | 36 000 сум |
Антиген эритроцитов Е | 36 000 сум |
Антиген эритроцитов К | 36 000 сум |
Антиген эритроцитов CW | 36 000 сум |
Антигены эритроцитов Kell | 50 000 сум |
МНО (Международное нормализованное отношение, International Normalized Ratio, INR) | 20 000 сум |
ПТИ (Протромбиновый индекс) | 24 000 сум |
Тромбоэластограмма с каолином | 300 000 сум |
Тромбоэластограмма с быстрым каолином | 350 000 сум |
Тромбоэластограмма с гепариназой | 700 000 сум |
Тромбоэластограмма фибриногена | 700 000 сум |
Тромбоэластограмма тест на аспирин и плавикс | 3 800 000 сум |
Вальпроевая кислота (Valproic Acid) до приема | 160 000 сум |
Вальпроевая кислота (Valproic Acid) после приема | 160 000 сум |
Дигитоксин | 120 000 сум |
Дигоксин | 140 000 сум |
Карбамазепин (Carbamazepine) до приема | 140 000 сум |
Карбамазепин (Carbamazepine) после приема | 140 000 сум |
Литий | 40 000 сум |
Сиролимус | 200 000 сум |
Такролимус | 200 000 сум |
Циклоспорин | 200 000 сум |
В медицинском центре "Intermed" осуществляется широкий спектр лабораторных услуг на самом современном оборудовании.
Пользуюясь данной услугой можете быть уверены в точности результата.
Так же хотим сообщить, что благодаря применению передовых технологий мы максимально сократили время получения ответа.